Список елементів вказаних на рисунках 1-6 | Кількість у комплекті |
---|---|
1. Труба снігозатримувача 1000 або 3000 мм | 2 шт |
2. Ущільнення кронштейна снігового бар'єра | 2 шт* |
3. Кронштейн снігового бар'єра 330/350 мм | 2 шт* |
4. Шуруп із шестигранною головкою 7 х 50 мм | 8 шт* |
5. Саморіз 4,8 х 19 мм | 4 шт |
Список елементів вказаних на рисунках 1-6 | Кількість у комплекті |
---|---|
1. Труба снігозатримувача 1000 або 3000 мм | 2 шт |
2. Ущільнення кронштейна снігового бар'єра | 2 шт* |
3. Кронштейн снігового бар'єра 330/350 мм | 2 шт* |
4. Шуруп із шестигранною головкою 7 х 50 мм | 8 шт* |
5. Саморіз 4,8 х 19 мм | 4 шт |
Список елементів вказаних на рисунках 7-8 | Кількість у комплекті |
---|---|
1. Труба снігозатримувача 1000 або 3000 мм | 2 шт |
2. Кронштейн кріплення снігозатримувача для фальцевої покрівлі | 2 шт* |
3. Елемент кріплення | 2 шт* |
4. Болт M8 x 30 (4 шт/кронштейн) | 8 шт* |
5. Шестигранна гайка M8 (4 шт/кріпильний елемент) | 8 шт* |
6. Саморіз 4,8 х 19 мм | 4 шт |
Список елементів вказаних на рисунках 7-8 | Кількість у комплекті |
---|---|
1. Труба снігозатримувача 1000 або 3000 мм | 2 шт |
2. Кронштейн кріплення снігозатримувача для фальцевої покрівлі | 2 шт* |
3. Елемент кріплення | 2 шт* |
4. Болт M8 x 30 (4 шт/кронштейн) | 8 шт* |
5. Шестигранна гайка M8 (4 шт/кріпильний елемент) | 8 шт* |
6. Саморіз 4,8 х 19 мм | 4 шт |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 47,7 | 39,7 | 31,6 | 26,5 | 23,6 |
15°-22° | 25,5 | 21,1 | 16,7 | 14,1 | 12,5 |
22°-27° | 18,7 | 15,5 | 12,4 | 10,5 | 9,2 |
27°-37° | 16,5 | 13,7 | 10,8 | 9,1 | 8,2 |
37°-45° | 15,3 | 12,7 | 10,1 | 8,5 | 7,6 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 47,7 |
15°-22° | 25,5 |
22°-27° | 18,7 |
27°-37° | 16,5 |
37°-45° | 15,3 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 39,7 |
15°-22° | 21,1 |
22°-27° | 15,5 |
27°-37° | 13,7 |
37°-45° | 12,7 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 31,6 |
15°-22° | 16,7 |
22°-27° | 12,4 |
27°-37° | 10,8 |
37°-45° | 10,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 26,5 |
15°-22° | 14,1 |
22°-27° | 10,5 |
27°-37° | 9,1 |
37°-45° | 8,5 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 23,6 |
15°-22° | 12,5 |
22°-27° | 9,2 |
27°-37° | 8,2 |
37°-45° | 7,6 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 38,2 | 31,8 | 25,3 | 21,2 | 18,9 |
15°-22° | 20,4 | 16,9 | 13,4 | 11,3 | 10 |
22°-27° | 15 | 12,4 | 9,9 | 8,4 | 7,4 |
27°-37° | 13,2 | 11 | 8,7 | 7,3 | 6,6 |
37°-45° | 12,3 | 10,2 | 8,1 | 6,8 | 6,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 38,2 |
15°-22° | 20,4 |
22°-27° | 15 |
27°-37° | 13,2 |
37°-45° | 12,3 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 31,8 |
15°-22° | 16,9 |
22°-27° | 12,4 |
27°-37° | 11 |
37°-45° | 10,2 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 25,3 |
15°-22° | 13,4 |
22°-27° | 9,9 |
27°-37° | 8,7 |
37°-45° | 8,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 21,2 |
15°-22° | 11,3 |
22°-27° | 8,4 |
27°-37° | 7,3 |
37°-45° | 6,8 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 18,9 |
15°-22° | 10 |
22°-27° | 7,4 |
27°-37° | 6,6 |
37°-45° | 6,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 31,9 | 26,5 | 21,1 | 17,7 | 15,8 |
15°-22° | 17 | 14,1 | 11,2 | 9,4 | 8,4 |
22°-27° | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 7 | 6,2 |
27°-37° | 11 | 9,2 | 7,3 | 6,1 | 5,5 |
37°-45° | 10,3 | 8,5 | 6,8 | 5,7 | 5,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 31,9 |
15°-22° | 17 |
22°-27° | 12,5 |
27°-37° | 11 |
37°-45° | 10,3 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 26,5 |
15°-22° | 14,1 |
22°-27° | 10,4 |
27°-37° | 9,2 |
37°-45° | 8,5 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 21,1 |
15°-22° | 11,2 |
22°-27° | 8,3 |
27°-37° | 7,3 |
37°-45° | 6,8 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 17,7 |
15°-22° | 9,4 |
22°-27° | 7 |
27°-37° | 6,1 |
37°-45° | 5,7 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 15,8 |
15°-22° | 8,4 |
22°-27° | 6,2 |
27°-37° | 5,5 |
37°-45° | 5,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 27,9 | 23,2 | 18,5 | 15,5 | 13,9 |
15°-22° | 14,9 | 12,3 | 9,8 | 8,2 | 7,3 |
22°-27° | 10,9 | 9,1 | 7,2 | 6,1 | 5,4 |
27°-37° | 9,6 | 8 | 6,4 | 5,3 | 4,8 |
37°-45° | 9 | 7,4 | 5,9 | 5 | 4,4 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 27,9 |
15°-22° | 14,9 |
22°-27° | 10,9 |
27°-37° | 9,6 |
37°-45° | 9 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 23,2 |
15°-22° | 12,3 |
22°-27° | 9,1 |
27°-37° | 8 |
37°-45° | 7,4 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 18,5 |
15°-22° | 9,8 |
22°-27° | 7,2 |
27°-37° | 6,4 |
37°-45° | 5,9 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 15,5 |
15°-22° | 8,2 |
22°-27° | 6,1 |
27°-37° | 5,3 |
37°-45° | 5 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 13,9 |
15°-22° | 7,3 |
22°-27° | 5,4 |
27°-37° | 4,8 |
37°-45° | 4,4 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 23,9 | 19,8 | 15,8 | 13,3 | 11,9 |
15°-22° | 12,7 | 10,6 | 8,4 | 7,1 | 6,3 |
22°-27° | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 5,2 | 4,7 |
27°-37° | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 4,1 |
37°-45° | 7,7 | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 23,9 |
15°-22° | 12,7 |
22°-27° | 9,4 |
27°-37° | 8,3 |
37°-45° | 7,7 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 19,8 |
15°-22° | 10,6 |
22°-27° | 7,8 |
27°-37° | 6,9 |
37°-45° | 6,4 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 15,8 |
15°-22° | 8,4 |
22°-27° | 6,2 |
27°-37° | 5,5 |
37°-45° | 5,1 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 13,3 |
15°-22° | 7,1 |
22°-27° | 5,2 |
27°-37° | 4,6 |
37°-45° | 4,3 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 11,9 |
15°-22° | 6,3 |
22°-27° | 4,7 |
27°-37° | 4,1 |
37°-45° | 3,8 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м | 0,6 м | 0,75 м | 0,9 м | 1 м |
---|---|---|---|---|---|
Нахил даху | | | | | |
<15° | 21,5 | 17,8 | 14,2 | 11,9 | 10,7 |
15°-22° | 11,4 | 9,5 | 7,5 | 6,4 | 5,7 |
22°-27° | 8,4 | 7 | 5,6 | 4,7 | 4,2 |
27°-37° | 7,4 | 6,2 | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
37°-45° | 6,9 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,4 |
Інтервали між фіксаторами | 0,5 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 21,5 |
15°-22° | 11,4 |
22°-27° | 8,4 |
27°-37° | 7,4 |
37°-45° | 6,9 |
Інтервали між фіксаторами | 0,6 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 17,8 |
15°-22° | 9,5 |
22°-27° | 7 |
27°-37° | 6,2 |
37°-45° | 5,7 |
Інтервали між фіксаторами | 0,75 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 14,2 |
15°-22° | 7,5 |
22°-27° | 5,6 |
27°-37° | 4,9 |
37°-45° | 4,6 |
Інтервали між фіксаторами | 0,9 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 11,9 |
15°-22° | 6,4 |
22°-27° | 4,7 |
27°-37° | 4,1 |
37°-45° | 3,8 |
Інтервали між фіксаторами | 1 м |
---|---|
Нахил даху | |
<15° | 10,7 |
15°-22° | 5,7 |
22°-27° | 4,2 |
27°-37° | 3,7 |
37°-45° | 3,4 |